设为首页
加入收藏
联系我们

和融首页

|

公司简介

|

网上交易

|

上市品种

|

最新资讯

|

和融视角

|

期货学苑

|

金融期货

|

软件下载

|

 大豆 豆粕 豆油

|

玉米

|

小麦

|

棉花

|

白糖

|

|

|

天然橡胶

|

燃料油

现货报价

 

 

 

 

 
 
8和融首页8现货报价

 

国内部分地区豆粕成交价格

   
     日期     哈尔滨     大连     秦皇岛     山东      江苏      广东
   07/02/05   2150      2260      2280      2380      2350      2310
   07/02/02   2090      2160      2180      2300      2280      2230
   07/02/01   2090      2160      2180      2280      2280      2200
   07/01/31   2080      2130      2180      2260      2280      2180
   07/01/30   2080      2120      2180      2250      2280      2180
   07/01/29   2080      2100      2180      2250      2280      2200
   07/01/26   2080      2120      2220      2270      2280      2220
   07/01/25   2080      2120      2220      2270      2280      2220
   07/01/24   2080      2120      2220      2300      2290      2220
   07/01/23   2090      2140      2220      2270      2280      2200
   07/01/22   2090      2140      2220      2300      2300      2220
   07/01/19   2090      2220      2250      2320      2300      2220
   07/01/18   2090      2220      2250      2270      2300      2220
   07/01/17   2070      2220      2250      2270      2270      2200
   07/01/16   2070      2220      2280      2270      2270      2200
   07/01/15   2070      2160      2300      2270      2270      2200
   07/01/12   2030      2110      2100      2150      2150      2090
   07/01/11   2030      2110      2100      2130      2150      2090
   07/01/10   2030      2110      2100      2120      2130      2090
   07/01/09   2050      2120      2110      2120      2150      2100
   07/01/08   2050      2130      2130      2120      2150      2100
   07/01/05   2080      2130      2130      2120      2150      2110
   07/01/04   2080      2130      2130      2120      2150      2110
   06/12/29   2080      2140      2150      2150      2160      2120
   06/12/28   2080      2140      2140      2150      2160      2120
   06/12/27   2080      2140      2140      2150      2170      2130
   06/12/26   2060      2120      2120      2150      2150      2120

本报告仅作参考之用,我们不承担因根据本报告操作而导致的损失。

和融期货 2006 版权所有 ©

关于我们 | 本网专家 | 网站地图 | 广告服务 | 用户反馈 | 客户服务

Copyright 2006 www.hrqh.com All Right Reserved

  津ICP备05000247号

郑重声明:和融期货网所载文章和数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负.

Simplified Chinese