日期 哈尔滨(一级)大连(四级)山东(四级)江苏(一级)广东(四级)
07/02/05 7750 7150 7340 7720 7100
07/02/02 7750 7200 7250 7700 7100
07/02/01 7750 7200 7250 7700 7100
07/01/31 7750 7200 7260 7700 7150
07/01/30 7750 7200 7400 7700 7200
07/01/29 7800 7250 7420 7700 7200
07/01/26 7800 7250 7420 7700 7200
07/01/25 7800 7250 7420 7700 7200
07/01/24 7800 7250 7430 7700 7250
07/01/23 7800 7250 7430 7700 7250
07/01/22 7800 7250 7450 7700 7250
07/01/19 7800 7250 7460 7700 7300
07/01/18 7800 7250 7460 7700 7300
07/01/17 7800 7250 7450 7700 7300
07/01/16 7800 7250 7450 7700 7300
07/01/15 7800 7400 7480 7700 7400
07/01/12 7700 7250 7280 7600 7250
07/01/11 7750 7300 7300 7650 7350
07/01/10 7750 7400 7330 7650 7350
07/01/09 7750 7400 7330 7650 7350
07/01/08 7750 7400 7330 7650 7400
07/01/05 7800 7400 7380 7700 7400
07/01/04 7800 7400 7380 7700 7400
06/12/29 7880 7400 7400 7800 7450
06/12/28 7880 7400 7400 7800 7450
06/12/27 7880 7400 7380 7800 7400
06/12/26 7880 7400 7350 7800 7400
|