风险管理子公司基本信息 | |
公司名称 | 渤证和融风险管理(天津)有限责任公司 |
设立时间 | 2022年3月3日 |
法定代表人 | 刘炜 |
住所地 | 天津市河西区南京路66号凯旋门大厦B22A |
注册资本(万元) | 19500 |
经营范围 | 一般项目:企业管理;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;有色金属合金销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专用化学产品销售(不含危险化学品);企业管理咨询;纸制品销售;金银制品销售;成品油批发(不含危险化学品);电线、电缆经营;针纺织品及原料销售;塑料制品销售;食用农产品批发;煤炭及制品销售;货物进出口;金属制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;谷物销售;合成材料销售;五金产品零售;功能玻璃和新型光学材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;国内贸易代理;高品质合成橡胶销售;畜禽收购;肥料销售;财务咨询;纸浆销售;农副产品销售;木材销售;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用玻璃制品销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;食用农产品零售;人造板销售;鲜蛋批发;化肥销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
协会备案 试点业务 | 基差贸易 仓单服务 |
客户服务及投诉电话 | 022-58032263 |
编发人:顾晓月 审核人:李一 | |
风险管理子公司基本信息 | |
公司名称 | 渤证和融风险管理(天津)有限责任公司 |
设立时间 | 2022年3月3日 |
法定代表人 | 刘炜 |
住所地 | 天津市河西区南京路66号凯旋门大厦B22A |
注册资本(万元) | 19500 |
经营范围 | 一般项目:企业管理;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;有色金属合金销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专用化学产品销售(不含危险化学品);企业管理咨询;纸制品销售;金银制品销售;成品油批发(不含危险化学品);电线、电缆经营;针纺织品及原料销售;塑料制品销售;食用农产品批发;煤炭及制品销售;货物进出口;金属制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;谷物销售;合成材料销售;五金产品零售;功能玻璃和新型光学材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;国内贸易代理;高品质合成橡胶销售;畜禽收购;肥料销售;财务咨询;纸浆销售;农副产品销售;木材销售;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用玻璃制品销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;食用农产品零售;人造板销售;鲜蛋批发;化肥销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
协会备案 试点业务 | 基差贸易 仓单服务 |
客户服务及投诉电话 | 022-58032263 |
编发人:顾晓月 审核人:李一 | |