2023年端午节保证金调整
| 交易所 | 序号 | 品种/代码 | 公司保证金 | 
| 上海 | 1 | 白银/AG | 17% | 
| 2 | 铝/AL | 15% | |
| 3 | 黄金/AU | 16% | |
| 4 | 石油沥青/BU | 19% | |
| 5 | 铜/CU | 15% | |
| 6 | 燃料油/FU | 24% | |
| 7 | 熱轧卷板/HC | 20% | |
| 8 | 镍/NI | 19% | |
| 9 | 铅/PB | 15% | |
| 10 | 螺纹钢/RB | 20% | |
| 11 | 橡胶/RU | 15% | |
| 12 | 锡/SN | 21% | |
| 13 | 木浆/SP | 16% | |
| 14 | 不锈钢/SS | 16% | |
| 15 | 线材/WR | 20% | |
| 16 | 锌/ZN | 15% | |
| 郑州 | 1 | 苹果/AP | 17% | 
| 2 | 棉一号/CF | 12% | |
| CF2309 | 12% | ||
| CF2311 | 12% | ||
| 3 | 红枣/CJ | 18% | |
| 4 | 棉纱/CY | 12% | |
| 5 | 玻璃/FG | 16% | |
| 6 | 粳稻/JR | 18% | |
| 7 | 晚籼稻/LR | 18% | |
| 8 | 甲醇/MA | 14% | |
| 9 | 菜籽油/OI | 16% | |
| 10 | 涤纶短纤/PF | 15% | |
| 11 | 花生/PK | 14% | |
| 12 | 普麦/PM | 18% | |
| 13 | 早籼稻/RI | 18% | |
| 14 | 菜籽粕/RM | 16% | |
| 15 | 油菜籽/RS | 23% | |
| 16 | 纯碱/SA | 16% | |
| 17 | 硅铁/SF | 19% | |
| 18 | 硅锰/SM | 19% | |
| 19 | 白糖/SR | 12% | |
| 20 | PTA/TA | 13% | |
| 21 | 尿素/UR | 15% | |
| 22 | 强麦/WH | 18% | |
| 23 | 新动力煤/ZC | 19% | |
| 能源 | 1 | 国际铜/BC | 15% | 
| 2 | 低硫燃料油/LU | 18% | |
| 3 | 20号胶/NR | 15% | |
| 4 | 中质原油/SC | 24% | |
| 广期 | 1 | 工业硅/si | 15% | 
| 中金 | 1 | 中证500/IC | 17% | 
| 2 | 沪深300/IF | 15% | |
| 3 | 上证50/IH | 15% | |
| 4 | 中证1000/IM | 18% | |
| 5 | 沪深300股指期权/IO | 17% | |
| 6 | 中证1000期权/MO | 20% | |
| 7 | 上证50期权/HO | 17% | |
| 8 | 10年期国债/T | 3.0% | |
| 9 | 5年期国债/TF | 2.2% | |
| 10 | 30年期国债/TL | 5.0% | |
| 11 | 2年期国债/TS | 1.0% | 
大连商品交易所
结算提示:
从今日起,所有2307合约席位保证金上调到10%。
广州期货交易所
结算提示:
从今日起,所有2307合约席位保证金上调到10%。
2023年端午节保证金调整
| 交易所 | 序号 | 品种/代码 | 公司保证金 | 
| 上海 | 1 | 白银/AG | 17% | 
| 2 | 铝/AL | 15% | |
| 3 | 黄金/AU | 16% | |
| 4 | 石油沥青/BU | 19% | |
| 5 | 铜/CU | 15% | |
| 6 | 燃料油/FU | 24% | |
| 7 | 熱轧卷板/HC | 20% | |
| 8 | 镍/NI | 19% | |
| 9 | 铅/PB | 15% | |
| 10 | 螺纹钢/RB | 20% | |
| 11 | 橡胶/RU | 15% | |
| 12 | 锡/SN | 21% | |
| 13 | 木浆/SP | 16% | |
| 14 | 不锈钢/SS | 16% | |
| 15 | 线材/WR | 20% | |
| 16 | 锌/ZN | 15% | |
| 郑州 | 1 | 苹果/AP | 17% | 
| 2 | 棉一号/CF | 12% | |
| CF2309 | 12% | ||
| CF2311 | 12% | ||
| 3 | 红枣/CJ | 18% | |
| 4 | 棉纱/CY | 12% | |
| 5 | 玻璃/FG | 16% | |
| 6 | 粳稻/JR | 18% | |
| 7 | 晚籼稻/LR | 18% | |
| 8 | 甲醇/MA | 14% | |
| 9 | 菜籽油/OI | 16% | |
| 10 | 涤纶短纤/PF | 15% | |
| 11 | 花生/PK | 14% | |
| 12 | 普麦/PM | 18% | |
| 13 | 早籼稻/RI | 18% | |
| 14 | 菜籽粕/RM | 16% | |
| 15 | 油菜籽/RS | 23% | |
| 16 | 纯碱/SA | 16% | |
| 17 | 硅铁/SF | 19% | |
| 18 | 硅锰/SM | 19% | |
| 19 | 白糖/SR | 12% | |
| 20 | PTA/TA | 13% | |
| 21 | 尿素/UR | 15% | |
| 22 | 强麦/WH | 18% | |
| 23 | 新动力煤/ZC | 19% | |
| 能源 | 1 | 国际铜/BC | 15% | 
| 2 | 低硫燃料油/LU | 18% | |
| 3 | 20号胶/NR | 15% | |
| 4 | 中质原油/SC | 24% | |
| 广期 | 1 | 工业硅/si | 15% | 
| 中金 | 1 | 中证500/IC | 17% | 
| 2 | 沪深300/IF | 15% | |
| 3 | 上证50/IH | 15% | |
| 4 | 中证1000/IM | 18% | |
| 5 | 沪深300股指期权/IO | 17% | |
| 6 | 中证1000期权/MO | 20% | |
| 7 | 上证50期权/HO | 17% | |
| 8 | 10年期国债/T | 3.0% | |
| 9 | 5年期国债/TF | 2.2% | |
| 10 | 30年期国债/TL | 5.0% | |
| 11 | 2年期国债/TS | 1.0% | 
大连商品交易所
结算提示:
从今日起,所有2307合约席位保证金上调到10%。
广州期货交易所
结算提示:
从今日起,所有2307合约席位保证金上调到10%。